・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
防腐剤不使用 山のみかん
酸味と甘みが絶妙でパクパク食べられると毎年ご好評♪
¥5,600 税込
なら 手数料無料の 翌月払いでOK
別途送料がかかります。送料を確認する
商品名:【10キロ】蔵出し!みかん山の温州みかん
■特徴
【S~2Ⅼサイズ混合】約70~100個
・甘味だけじゃなく酸味もあり絶妙なバランスで飽きなく
『パクパク食べられる』とご好評です。
・安心して召し上がっていただきたい思いと環境に考慮し農薬を減らす努力をし、
防腐剤不使用。
・草も循環するように草刈り機で刈って土に還しています。
※涼しいところに保管しなるべく早くお召し上がりください。
※消費税込みの金額です。
※送料は別途頂戴いたします。(佐川急便)
■発送について
年末に向け配送が混雑していますので、日付指定不可となります。
時間指定は可能です。
備考欄に記載ください。
午前中/12-14/16-18/18-20/19-21
備考欄に記載ない場合は、時間指定なしで発送させて頂きますので、
どうぞご了承ください。
レビュー
(6)
送料・配送方法について
お支払い方法について
あと払い(Pay ID)は、Pay IDのアカウントにて1ヶ月のご利用分を翌月にまとめてコンビニからお支払いいただける決済方法になります。 お支払いにはPay IDアプリが必要です。あと払い(Pay ID)のくわしい説明はこちら
コンビニ支払い手数料 : ¥350 口座振替(自動引き落とし) : 手数料無料
コンビニ決済の受付番号やPay-easyの収納機関番号や収納機関確認番号は、購入完了後に送らせていただくメールに記載されております。
支払い手数料 : ¥360
振込先情報は購入完了メールに記載されております。
銀行振込をご利用の場合、銀行への振込手数料は、別途購入者様ご自身でご負担ください。
支払い手数料 : ¥360
翌月にまとめてお支払いできる
便利な決済方法です。
・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
コンビニ払い・口座振替(自動引き落とし)
※口座振替なら、手数料無料。
お支払い方法で「Pay ID あと払い」を選択して購入。口座振替をご利用の場合は、商品購入後に口座振替をお申し込みください。
商品発送後、請求が確定します。
請求が確定したら、メールで金額をお知らせします。口座振替、コンビニいずれかの方法で、期日までにお支払いください。
購入時に審査があります。審査の結果によっては、「Pay ID あと払い」が利用できない場合があります。
購入金額には上限があり、55,000円(税込)までご利用いただけます。
コンビニでのお支払いの場合は、月に1回手数料350円がかかります。
口座振替の手続きは、一度購入した後にアプリから設定できます。
すでに確定している請求は、支払い方法の変更が反映されません。
当月末日までに商品が発送されたお取引が、翌月請求の対象となります。
この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
佐川急便が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,650 | ¥1,980 |
| 県別/サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
|---|---|---|
| 青森県 | ¥759 | ¥1,045 |
| 岩手県 | ¥759 | ¥1,045 |
| 宮城県 | ¥759 | ¥990 |
| 秋田県 | ¥759 | ¥1,045 |
| 山形県 | ¥759 | ¥990 |
| 福島県 | ¥759 | ¥990 |
| エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥704 | ¥792 |
| エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥660 | ¥792 |
| エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥638 | ¥737 |
| エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥649 | ¥737 |
| エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥594 | ¥682 |
| エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥660 | ¥737 |
| エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥649 | ¥792 |
| 県別/サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
|---|---|---|
| 福岡県 | ¥704 | ¥825 |
| 佐賀県 | ¥704 | ¥825 |
| 長崎県 | ¥704 | ¥825 |
| 熊本県 | ¥726 | ¥935 |
| 大分県 | ¥704 | ¥825 |
| 宮崎県 | ¥726 | ¥935 |
| 鹿児島県 | ¥726 | ¥935 |
| エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥2,200 | ¥2,200 |
佐川急便が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域により異なります
¥1,650
¥759
¥704
¥660
¥638
¥649
¥594
¥660
¥649
¥704
¥704
¥704
¥726
¥704
¥726
¥726
¥2,200
佐川急便が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | 100サイズ2箱用 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,980 |
| 県別/サイズ | 100サイズ2箱用 |
|---|---|
| 青森県 | ¥1,045 |
| 岩手県 | ¥1,045 |
| 宮城県 | ¥990 |
| 秋田県 | ¥1,045 |
| 山形県 | ¥990 |
| 福島県 | ¥990 |
| エリア/サイズ | 100サイズ2箱用 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥792 |
| エリア/サイズ | 100サイズ2箱用 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥792 |
| エリア/サイズ | 100サイズ2箱用 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥737 |
| エリア/サイズ | 100サイズ2箱用 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥737 |
| エリア/サイズ | 100サイズ2箱用 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥682 |
| エリア/サイズ | 100サイズ2箱用 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥737 |
| エリア/サイズ | 100サイズ2箱用 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥792 |
| 県別/サイズ | 100サイズ2箱用 |
|---|---|
| 福岡県 | ¥825 |
| 佐賀県 | ¥825 |
| 長崎県 | ¥825 |
| 熊本県 | ¥935 |
| 大分県 | ¥825 |
| 宮崎県 | ¥935 |
| 鹿児島県 | ¥935 |
| エリア/サイズ | 100サイズ2箱用 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥2,200 |
佐川急便が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | 140サイズ(20キロ) |
|---|---|
| エリア一律 | ¥2,750 |
| 県別/サイズ | 140サイズ(20キロ) |
|---|---|
| 青森県 | ¥1,485 |
| 岩手県 | ¥1,485 |
| 宮城県 | ¥1,375 |
| 秋田県 | ¥1,485 |
| 山形県 | ¥1,375 |
| 福島県 | ¥1,375 |
| エリア/サイズ | 140サイズ(20キロ) |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,265 |
| エリア/サイズ | 140サイズ(20キロ) |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,155 |
| エリア/サイズ | 140サイズ(20キロ) |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | 140サイズ(20キロ) |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | 140サイズ(20キロ) |
|---|---|
| エリア一律 | ¥990 |
| エリア/サイズ | 140サイズ(20キロ) |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | 140サイズ(20キロ) |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,100 |
| 県別/サイズ | 140サイズ(20キロ) |
|---|---|
| 福岡県 | ¥1,265 |
| 佐賀県 | ¥1,265 |
| 長崎県 | ¥1,265 |
| 熊本県 | ¥1,375 |
| 大分県 | ¥1,265 |
| 宮崎県 | ¥1,375 |
| 鹿児島県 | ¥1,375 |
| エリア/サイズ | 140サイズ(20キロ) |
|---|---|
| エリア一律 | ¥2,860 |
佐川急便が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | 100サイズ |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,980 |
| 県別/サイズ | 100サイズ |
|---|---|
| 青森県 | ¥1,045 |
| 岩手県 | ¥1,045 |
| 宮城県 | ¥990 |
| 秋田県 | ¥1,045 |
| 山形県 | ¥990 |
| 福島県 | ¥990 |
| エリア/サイズ | 100サイズ |
|---|---|
| エリア一律 | ¥792 |
| エリア/サイズ | 100サイズ |
|---|---|
| エリア一律 | ¥792 |
| エリア/サイズ | 100サイズ |
|---|---|
| エリア一律 | ¥737 |
| エリア/サイズ | 100サイズ |
|---|---|
| エリア一律 | ¥737 |
| エリア/サイズ | 100サイズ |
|---|---|
| エリア一律 | ¥682 |
| エリア/サイズ | 100サイズ |
|---|---|
| エリア一律 | ¥737 |
| エリア/サイズ | 100サイズ |
|---|---|
| エリア一律 | ¥792 |
| 県別/サイズ | 100サイズ |
|---|---|
| 福岡県 | ¥825 |
| 佐賀県 | ¥825 |
| 長崎県 | ¥825 |
| 熊本県 | ¥935 |
| 大分県 | ¥825 |
| 宮崎県 | ¥935 |
| 鹿児島県 | ¥935 |
| エリア/サイズ | 100サイズ |
|---|---|
| エリア一律 | ¥2,200 |
¥5,600 税込

